Parameters: statistically stationary, stratified shear turbulence

Read from summary.xlsx (Lefauve, Couchman, de Bruyn Kops, 2026) under doi:10.13139/OLCF/3409014.
Hover over a heading for its definition; click to sort.

CaseParametersEnergetics (time averages)FluidResolutionData
PrRebRiFrReReSS*N*ΛSΓχΓBEp/EkEkEpεχBPνκGridΔLKLBkmaxLBΔ/(πLB/2)tGB per fieldTB per case
R1P1134.750.16310.4425177.55.6635.5991.7810.77660.19090.19330.15040.015790.0023750.0028210.00053840.00054540.0033790.00049820.00049821,536 × 768 × 3840.016360.014470.014472.7780.71991,1001.690.009901
R1P7733.980.16930.44061755.7485.5173.1346.1390.15310.15310.21140.01580.0033390.0028630.00043840.00043830.0032990.00049827.117e-53,072 × 1,536 × 7680.0081810.014420.0054488.3680.955928.9913.510.07915
R1P505035.750.16510.4581170.35.8985.3744.07146.020.13210.13190.24590.015790.0038830.0029380.0003880.00038760.0033270.00049829.964e-68,000 × 4,000 × 2,0000.0031420.014320.0020262.0260.987456.56238.51.397
R4P1181.270.1530.5033320.812.435.0811.3830.510.18920.18970.13170.015790.0020790.0031080.00058820.00058950.0037030.00025010.00025012,048 × 1,024 × 5120.012270.0084220.0084222.1570.92762704.0040.02346
R4P7783.090.1530.5146313.712.714.9681.9783.7850.16470.1660.16760.015790.0026460.0031780.00052330.00052760.0037090.00025013.572e-55,120 × 2,560 × 1,2800.0049090.0083750.0031662.0260.9872161.662.520.3664
R4P5050840.15240.5193311.412.84.9322.35827.780.15430.15660.18880.015790.0029810.0032010.00049380.00050120.0037060.00025015.001e-616,000 × 8,000 × 4,0000.0015710.008360.0011822.3650.8458117.31,90811.18
R6P112130.12330.5926606.726.274.8061.0390.33780.16450.16450.10130.01580.00160.0032870.00054090.00054080.0038330.00012510.00012513,072 × 1,536 × 7680.0081810.0049410.0049411.8951.05496.5313.510.07915
R6P77201.60.12740.5705619.425.674.9121.4732.5150.15360.15440.12910.015770.0020360.003210.00049320.00049560.0037140.0001251.786e-512,288 × 6,144 × 3,0720.0020450.0049680.0018782.8840.693555.81864.15.063
R6P5050217.40.1210.6003603.226.284.7911.90118.310.13720.14460.15620.015740.0024590.0032860.00045080.00047510.0037670.0001252.501e-624,000 × 12,000 × 6,0000.0010470.0049380.00069842.0950.954651.666,43837.72
R8P11516.40.15080.39673,28277.096.5331.2510.20440.18540.18740.091740.015790.0014490.0024230.00044930.00045420.0028853.143e-53.143e-58,736 × 4,368 × 2,1840.0028770.0018930.0018932.0670.967695.78310.51.82
R8P77525.30.15610.41293,08181.276.1621.5261.3980.19080.19460.11940.015720.0018760.0025550.00048750.00049720.0030373.143e-54.49e-623,040 × 11,520 × 5,7600.0010910.0018680.0007062.0250.9837425,69633.37
R10P111,0260.12960.4644,766132.95.9891.1080.14870.17630.17830.090610.015780.001430.0026360.00046470.00047010.0031191.983e-51.983e-512,288 × 6,144 × 3,0720.0020450.0013120.0013122.0150.9927252.4864.15.063
R10P77812.90.15350.45,079124.26.3951.4941.1240.19090.19840.11390.015750.0017940.0024640.00047050.00048880.0029671.983e-52.833e-631,680 × 15,840 × 7,9200.00079330.0013340.00050421.9971.00252.0414,80786.76

Non-dimensional parameters and energetics are volume and time averages over the equilibrium period, not values for the snapshot provided (though they are close). Mean shear S = 1, ρ0 = 1, box 8π × 4π × 2π. Ri = N2.