| Case | Parameters | Energetics (time averages) | Fluid | Resolution | Data | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | Reb | Ri | Fr | Re | ReS | S* | N* | ΛS | Γχ | ΓB | Ep/Ek | Ek | Ep | ε | χ | B | P | ν | κ | Grid | Δ | LK | LB | kmaxLB | Δ/(πLB/2) | t | GB per field | TB per case | |
| R1P1 | 1 | 34.75 | 0.1631 | 0.4425 | 177.5 | 5.663 | 5.599 | 1.781 | 0.7766 | 0.1909 | 0.1933 | 0.1504 | 0.01579 | 0.002375 | 0.002821 | 0.0005384 | 0.0005454 | 0.003379 | 0.0004982 | 0.0004982 | 1,536 × 768 × 384 | 0.01636 | 0.01447 | 0.01447 | 2.778 | 0.7199 | 1,100 | 1.69 | 0.009901 |
| R1P7 | 7 | 33.98 | 0.1693 | 0.4406 | 175 | 5.748 | 5.517 | 3.134 | 6.139 | 0.1531 | 0.1531 | 0.2114 | 0.0158 | 0.003339 | 0.002863 | 0.0004384 | 0.0004383 | 0.003299 | 0.0004982 | 7.117e-5 | 3,072 × 1,536 × 768 | 0.008181 | 0.01442 | 0.005448 | 8.368 | 0.9559 | 28.99 | 13.51 | 0.07915 |
| R1P50 | 50 | 35.75 | 0.1651 | 0.4581 | 170.3 | 5.898 | 5.374 | 4.071 | 46.02 | 0.1321 | 0.1319 | 0.2459 | 0.01579 | 0.003883 | 0.002938 | 0.000388 | 0.0003876 | 0.003327 | 0.0004982 | 9.964e-6 | 8,000 × 4,000 × 2,000 | 0.003142 | 0.01432 | 0.002026 | 2.026 | 0.9874 | 56.56 | 238.5 | 1.397 |
| R4P1 | 1 | 81.27 | 0.153 | 0.5033 | 320.8 | 12.43 | 5.081 | 1.383 | 0.51 | 0.1892 | 0.1897 | 0.1317 | 0.01579 | 0.002079 | 0.003108 | 0.0005882 | 0.0005895 | 0.003703 | 0.0002501 | 0.0002501 | 2,048 × 1,024 × 512 | 0.01227 | 0.008422 | 0.008422 | 2.157 | 0.9276 | 270 | 4.004 | 0.02346 |
| R4P7 | 7 | 83.09 | 0.153 | 0.5146 | 313.7 | 12.71 | 4.968 | 1.978 | 3.785 | 0.1647 | 0.166 | 0.1676 | 0.01579 | 0.002646 | 0.003178 | 0.0005233 | 0.0005276 | 0.003709 | 0.0002501 | 3.572e-5 | 5,120 × 2,560 × 1,280 | 0.004909 | 0.008375 | 0.003166 | 2.026 | 0.9872 | 161.6 | 62.52 | 0.3664 |
| R4P50 | 50 | 84 | 0.1524 | 0.5193 | 311.4 | 12.8 | 4.932 | 2.358 | 27.78 | 0.1543 | 0.1566 | 0.1888 | 0.01579 | 0.002981 | 0.003201 | 0.0004938 | 0.0005012 | 0.003706 | 0.0002501 | 5.001e-6 | 16,000 × 8,000 × 4,000 | 0.001571 | 0.00836 | 0.001182 | 2.365 | 0.8458 | 117.3 | 1,908 | 11.18 |
| R6P1 | 1 | 213 | 0.1233 | 0.5926 | 606.7 | 26.27 | 4.806 | 1.039 | 0.3378 | 0.1645 | 0.1645 | 0.1013 | 0.0158 | 0.0016 | 0.003287 | 0.0005409 | 0.0005408 | 0.003833 | 0.0001251 | 0.0001251 | 3,072 × 1,536 × 768 | 0.008181 | 0.004941 | 0.004941 | 1.895 | 1.054 | 96.53 | 13.51 | 0.07915 |
| R6P7 | 7 | 201.6 | 0.1274 | 0.5705 | 619.4 | 25.67 | 4.912 | 1.473 | 2.515 | 0.1536 | 0.1544 | 0.1291 | 0.01577 | 0.002036 | 0.00321 | 0.0004932 | 0.0004956 | 0.003714 | 0.000125 | 1.786e-5 | 12,288 × 6,144 × 3,072 | 0.002045 | 0.004968 | 0.001878 | 2.884 | 0.6935 | 55.81 | 864.1 | 5.063 |
| R6P50 | 50 | 217.4 | 0.121 | 0.6003 | 603.2 | 26.28 | 4.791 | 1.901 | 18.31 | 0.1372 | 0.1446 | 0.1562 | 0.01574 | 0.002459 | 0.003286 | 0.0004508 | 0.0004751 | 0.003767 | 0.000125 | 2.501e-6 | 24,000 × 12,000 × 6,000 | 0.001047 | 0.004938 | 0.0006984 | 2.095 | 0.9546 | 51.66 | 6,438 | 37.72 |
| R8P1 | 1 | 516.4 | 0.1508 | 0.3967 | 3,282 | 77.09 | 6.533 | 1.251 | 0.2044 | 0.1854 | 0.1874 | 0.09174 | 0.01579 | 0.001449 | 0.002423 | 0.0004493 | 0.0004542 | 0.002885 | 3.143e-5 | 3.143e-5 | 8,736 × 4,368 × 2,184 | 0.002877 | 0.001893 | 0.001893 | 2.067 | 0.9676 | 95.78 | 310.5 | 1.82 |
| R8P7 | 7 | 525.3 | 0.1561 | 0.4129 | 3,081 | 81.27 | 6.162 | 1.526 | 1.398 | 0.1908 | 0.1946 | 0.1194 | 0.01572 | 0.001876 | 0.002555 | 0.0004875 | 0.0004972 | 0.003037 | 3.143e-5 | 4.49e-6 | 23,040 × 11,520 × 5,760 | 0.001091 | 0.001868 | 0.000706 | 2.025 | 0.9837 | 42 | 5,696 | 33.37 |
| R10P1 | 1 | 1,026 | 0.1296 | 0.464 | 4,766 | 132.9 | 5.989 | 1.108 | 0.1487 | 0.1763 | 0.1783 | 0.09061 | 0.01578 | 0.00143 | 0.002636 | 0.0004647 | 0.0004701 | 0.003119 | 1.983e-5 | 1.983e-5 | 12,288 × 6,144 × 3,072 | 0.002045 | 0.001312 | 0.001312 | 2.015 | 0.9927 | 252.4 | 864.1 | 5.063 |
| R10P7 | 7 | 812.9 | 0.1535 | 0.4 | 5,079 | 124.2 | 6.395 | 1.494 | 1.124 | 0.1909 | 0.1984 | 0.1139 | 0.01575 | 0.001794 | 0.002464 | 0.0004705 | 0.0004888 | 0.002967 | 1.983e-5 | 2.833e-6 | 31,680 × 15,840 × 7,920 | 0.0007933 | 0.001334 | 0.0005042 | 1.997 | 1.002 | 52.04 | 14,807 | 86.76 |
Non-dimensional parameters and energetics are volume and time averages over the equilibrium period, not values for the snapshot provided (though they are close). Mean shear S = 1, ρ0 = 1, box 8π × 4π × 2π. Ri = N2.